 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779221 | 211314040162593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Multi Capital.Corp (Мульти Капитал.Корп)" | 52299 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779222 | 321141400156302 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ansar Holding" | 42990 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779223 | 2111450016362 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Про Эксперт Строй" | 43298 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779224 | 21112140013643582 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rifugio del Monte (Рифуджио дель Монте)" | 56101 | 12 | Микро предпринимательство | 
| 779225 | 2111450016421 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARSEL (МАРСЕЛЬ)" | 46762 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779226 | 2511140016431 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожно-транспортный комплекс" | 49200 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779227 | 2151140016461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sultan agro group" | 01191,01112 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779228 | 2511140016481 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АтырауТагамСауда" | 56101 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779229 | 12121314400156491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qurylys Expertiza" | 74909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779230 | 213114001465550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Таң-нұры" | 86103 | 1 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ