 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779191 | 24111400515700 | ТОО "«AZURITE EAST» (АЗУРИТ ВОСТОК)" | 49200,52291 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779192 | 2211314405015720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TALANTS" | 85599 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779193 | 42111400157540 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JIB construction" | 43999 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779194 | 5211140015770 | ТОО "БОЛЕК-САД" | 01250 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779195 | 21411450015801 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VK Trade (ВК Трейд)" | 46410 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779196 | 21141405015825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BALAKAI 2050" | 41201 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779197 | 2211134400155849 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ресурс Интеграция" | 46909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779198 | 231114004158586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pieper" | 14199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779199 | 2111400515898 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GAZ Service LTD" | 47301 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779200 | 12112140304159159 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek Gaz Prom" | 47301 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ