 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779211 | 21411400160455 | ТОО "KazGazBlock" | 23612 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779212 | 12211140301604855 | ТОО "Частная школа-лицей SOVA SCHOOL" | 85200 | 8 | Микро предпринимательство | 
| 779213 | 211140301640595 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Just Send" | 53200 | 15 | Микро предпринимательство | 
| 779214 | 2211314001461354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz-Bim Group" | 71112 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779215 | 21411540016164 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asian Resources Group" | 49200 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779216 | 21114400516194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HMS Hospital Management Services (Эйч Эм Эс Хоспитал Менеджмент Сервис)" | 81100 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779217 | 2111540016203 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INBUH.KZ" | 69202 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 779218 | 12211314400162523 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айбулан.SB" | 43298 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779219 | 2211134001624353 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Cейт1" | 41201 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779220 | 21112143001462583 | ТОО "KLC INDUSTRY (КЛС ИНДАСТРИ)" | 28224,46610 | 2 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ