 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779241 | 2231114040165838 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GRANT TORRERO" | 78100,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779242 | 21114400168458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGNAR" | 47741,46461,86220 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779243 | 12111243004168558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dara Technology" | 46510,47822 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779244 | 2151140016868 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Supply" | 46190 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779245 | 211143001465907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Эталон 2021" | 41201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779246 | 213141540016917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур & Исмат" | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779247 | 21114400165927 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Домострой 2021" | 41201 | 2 | Нет данных за 2023г | 
| 779248 | 42111400165937 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй мастер 2021" | 23611,41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779249 | 2213114004165947 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания QURYLYS KZ" | 41201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779250 | 2111540016967 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли сад "Еңлік" | 85100 | 3 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ