 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779261 | 211134004175192 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TripleBai" | 96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779262 | 2111240304172151 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TLC "AMAN-TRANS" | 53200 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779263 | 213114450017221 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ainur&Co Audit" | 69201 | 1 | Среднее предпринимательство | 
| 779264 | 2121134040157231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Oлжас Group.KZ" | 96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779265 | 21114450017261 | ТОО "Арлан өнер-спорт орталығы" | 85510 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779266 | 213114040172751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RZA Clinic" | 86230 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779267 | 21114004173050 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz-Bulgur" | 10612 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779268 | 2111420017334250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TechnoGroup" | 49410,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779269 | 2111405017330 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech PRO Group" | 41100,43993,42990 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779270 | 321141405017340 | ТОО "Oral Stroy" | 42990 | 3 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ