 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779231 | 24115140016560 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт тюркологии и монголистики" | 72209 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779232 | 2211314040165850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BN - Building Construction" | 68201,41201 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779233 | 213114004156590 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОИНТЕНСЕРВИС" | 46909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779234 | 321114400156647 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖК Кристалл" | 41201 | 6 | Микро предпринимательство | 
| 779235 | 2121140304167259 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Агро" | 46903 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779236 | 2511140016739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Доктор Агро" | 01500 | 23 | Микро предпринимательство | 
| 779237 | 2211314001467559 | ТОО "Элемент_727" | 43219 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779238 | 2211143040167569 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaufen group" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779239 | 2111405016799 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MPS Group" | 47999 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779240 | 21111240031468258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хаджи-ДОВ" | 47191 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ