 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779201 | 321114400155929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Акниет Трейдинг" | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779202 | 2111420015394359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Hayat" | 68101 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779203 | 21114001459549 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAU Metall" | 96090,47999,47789 | 10 | Микро предпринимательство | 
| 779204 | 2231411405015959 | ТОО "KazTransPartner (КазТрансПартнер)" | 49410 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 779205 | 2111400155969 | ТОО "Өнер-Академия Қордай" | 85510,85520 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779206 | 12211314001459579 | ТОО "Green Agro 21" | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779207 | 2121314400160505 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIAN KRAN SERVICE" | 45201 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779208 | 2121140031640515 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Гео Проект" | 09900 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779209 | 2213114004165025 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АЛТИДЕЗ" | 20410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779210 | 2111540016035 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Марбл Майнинг" | 08112 | 4 | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ