 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779181 | 231114004155433 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДамирАмир" | 86909,86900,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779182 | 21141540015443 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TapMed" | 47999,86900 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779183 | 211140015344853 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерт 2021" | 49410 | 13 | Микро предпринимательство | 
| 779184 | 231411400155572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HIFU MEDICAL CENTER" | 86900 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779185 | 21114001546501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вебер-kz" | 46211 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779186 | 12111240031456251 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина КО" | 74909,69109 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779187 | 12213114405015631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Skript» инновационная школа программирования #09" | 85609,85599 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779188 | 2211314400155641 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kusainov Ulan" | 10850,41202 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779189 | 21111243040155651 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурзаева" | 68202,96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779190 | 12111243001546571 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MINZHILDIK" | 46211,41201 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ