 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779181 | 12121143040155433 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДамирАмир" | 86909,86900,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779182 | 24111400154453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TapMed" | 47999,86900 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779183 | 21111243040515483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерт 2021" | 49410 | 13 | Микро предпринимательство | 
| 779184 | 12111243004155572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HIFU MEDICAL CENTER" | 86900 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779185 | 2115140015601 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вебер-kz" | 46211 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779186 | 21114405015621 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина КО" | 74909,69109 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779187 | 21112134040155631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Skript» инновационная школа программирования #09" | 85609,85599 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779188 | 2151140015641 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kusainov Ulan" | 10850,41202 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779189 | 12112140013546551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мурзаева" | 68202,96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779190 | 2115140015671 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MINZHILDIK" | 46211,41201 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ