 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779191 | 21111420304155700 | ТОО "«AZURITE EAST» (АЗУРИТ ВОСТОК)" | 49200,52291 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779192 | 2111400155720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TALANTS" | 85599 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779193 | 2511140015740 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JIB construction" | 43999 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779194 | 2121134400157570 | ТОО "БОЛЕК-САД" | 01250 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779195 | 21411450015801 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VK Trade (ВК Трейд)" | 46410 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779196 | 2111450015825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BALAKAI 2050" | 41201 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779197 | 211134001455849 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ресурс Интеграция" | 46909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779198 | 2115140015886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pieper" | 14199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779199 | 21111420304155898 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GAZ Service LTD" | 47301 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779200 | 2211314400159159 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bek Gaz Prom" | 47301 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ