 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779221 | 12111243001465293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Multi Capital.Corp (Мульти Капитал.Корп)" | 52299 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779222 | 2111243040156302 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ansar Holding" | 42990 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779223 | 2111420301643652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Про Эксперт Строй" | 43298 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779224 | 42111400516382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rifugio del Monte (Рифуджио дель Монте)" | 56101 | 12 | Микро предпринимательство | 
| 779225 | 2111450016421 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARSEL (МАРСЕЛЬ)" | 46762 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779226 | 2213114001464531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожно-транспортный комплекс" | 49200 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779227 | 321114001464561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sultan agro group" | 01191,01112 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779228 | 324111540016481 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АтырауТагамСауда" | 56101 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779229 | 21114400516491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qurylys Expertiza" | 74909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779230 | 2111400165550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Таң-нұры" | 86103 | 1 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ