 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779171 | 2211140304155255 | Производственный кооператив "Сраил" | 46211 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779172 | 231411450015275 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРТАСАДА" | 46499 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779173 | 2213114040153504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hockers" | 85599,62011 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779174 | 42115140015314 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GREAT VOYAGE (ГРЭЙТ ВОЯЖ)" | 96090,79110 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779175 | 213114400153544 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИДЕНТ-А" | 86230 | 23 | Микро предпринимательство | 
| 779176 | 12211314405015364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Corporation of Food Technologies" | 46360 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779177 | 321141450015374 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Лидер-NM" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779178 | 21141400153584 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NM Capital Group" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779179 | 213114004154513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Plast Tech" | 32999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779180 | 2111400515423 | ТОО "Ардак-Темиртау" | 46330 | 1 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ