 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779141 | 213114040144575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BMSdesign (БМС Дизайн)" | 62020,62022 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779142 | 2211143040144855 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Новый Аватар" | 73200 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779143 | 21114400145504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ER8 Group" | 68201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779144 | 2111420301445154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazSnabCenter" | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779145 | 211143001445554 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дон Мар НС" | 28299 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779146 | 321114400145574 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инград-1" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779147 | 21114001445584 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CBR Nur-Sultan" | 93299,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779148 | 211143040514643 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TURAN Security" | 80101 | 10 | Среднее предпринимательство | 
| 779149 | 213114004146553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мейрам"" | 68201 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779150 | 211134004146653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЛС-2" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ