 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779121 | 211134001439542 | ТОО "БатысСауда" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779122 | 2121140301349582 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Metall Group" | 46909 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779123 | 21111420031435992 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TKB Group" | 64200,35114 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779124 | 21114001445009 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BN Global" | 81220 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 779125 | 2111400140519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Palato (Палато)" | 56101 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779126 | 21114400514029 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Балжан-Тас"" | 49410 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779127 | 2211140031440359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MDN Street Foods" | 56101 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779128 | 12211134004154049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A-A-A Groups" | 86909,86900 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779129 | 2151140014099 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МетИнвестХолдинг" | 46771,45112 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779130 | 21411405014108 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VQ Connect" | 62011 | 1 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ