 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779131 | 211140014314458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебный центр Renaissance" | 85599 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779132 | 21411400145217 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TJS Group" | 77111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779133 | 21141400142547 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Westfood.kz" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779134 | 2231411400142957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BIVREST" | 73110,56299,47999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779135 | 21114400154306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Грандо Строй КЗ" | 43910,43220 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779136 | 12112140301443566 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RS Capital" | 70221,52299 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779137 | 21114040145415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эво Трэйд" | 47191 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779138 | 2511140014425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "УНИКУМ"" | 47999 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779139 | 321114004144455 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROFINVEST Service" | 81100 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779140 | 231114400514455 | ТОО "Жанұя 61" | 86230,86900 | 14 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ