 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779161 | 12112134400514930 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SIRIUS MED" | 46462 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779162 | 2111400145940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Высоцкий Алматы" | 62012,72192,70221 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 779163 | 2231114400154950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nikolsky Investment" | 68201 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779164 | 2211314400154980 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FineShine" | 46909 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779165 | 2511140015067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХОЗУ-АДМ 01" | 45192 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779166 | 21114400515106 | ТОО "Sapaly önım" | 46909 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779167 | 21112140301514356 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройГарант21" | 43390 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779168 | 21114001541576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Салиха-Сафия" | 85100 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779169 | 21111243040155196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Под Ключ СК" | 43390 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779170 | 21114001524455 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛюксКлин" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ