 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779171 | 2511140015255 | Производственный кооператив "Сраил" | 46211 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779172 | 2231114400152755 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРТАСАДА" | 46499 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779173 | 21121134040153504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hockers" | 85599,62011 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779174 | 21112134001534154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GREAT VOYAGE (ГРЭЙТ ВОЯЖ)" | 96090,79110 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 779175 | 21114040155344 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛИДЕНТ-А" | 86230 | 23 | Микро предпринимательство | 
| 779176 | 12211140301543564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Corporation of Food Technologies" | 46360 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779177 | 211314004155374 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Лидер-NM" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779178 | 21112140304155384 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NM Capital Group" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779179 | 211143004154153 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Plast Tech" | 32999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779180 | 324111400515423 | ТОО "Ардак-Темиртау" | 46330 | 1 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ