 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 779251 | 211314400169757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвест Строй 2022" | 41202 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 779252 | 2111400157023 | ТОО "YASSIN GROUP" | 01500,47541 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 779253 | 2111400517033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БОЛАТ АГРО" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779254 | 12211143040175043 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сенім-KZ 2021" | 69109 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779255 | 21121140013740553 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ясли детский сад "Күн-Шуақ" | 85100 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 779256 | 2151140017073 | ТОО "БурылТрансСервис" | 49200,52291 | 17 | Микро предпринимательство | 
| 779257 | 213114040171152 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Байбота қажы" | 01500 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779258 | 211314400175122 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Просто вкусно" | 73120,47999,56101 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779259 | 213114040157152 | ТОО "ALDIAR & A" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 779260 | 21111402031471852 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MT Expert" | 71121 | 3 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ