 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775181 | 210834004285031 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TURAN SHYM" | 46690 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775182 | 2108450028041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Айзере 2021" | 85100 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 775183 | 21081402032485061 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurRa Trade Group" | 46909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775184 | 21408400528130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СОСНОВЫЙ БОР АЛМАТЫ" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775185 | 21084400285140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Сервис Алматы" | 96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775186 | 2108240302481550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Simbi" | 85100 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775187 | 210843004281570 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан и АК" | 31090 | 6 | Микро предпринимательство | 
| 775188 | 2108420028314850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хенг Тонг" | 08992 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775189 | 2213084004282510 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LAZAR" | 81290 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775190 | 21408540028258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLabEngineering" | 71209 | 6 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ