 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775191 | 21084400528295 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mind Solution" | 85599,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775192 | 321084002483259 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЗКОМФОРТ" | 81290 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775193 | 210843040528359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "All Money (Ол Мани)" | 62012,58290,53200 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 775194 | 21408540028379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BB Mining" | 07299 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775195 | 5210840028408 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sanapp" | 49410,62012,47411 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775196 | 2108400528418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ansion International Transport" | 49410,43999 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775197 | 2105840028438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AgriTech LTD" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775198 | 2108240023844458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DY Consulting Group" | 49410,47892,41201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775199 | 21102840302844568 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жусипкерей" | 01500 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775200 | 21084002844858 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SPACE JET" | 47999 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ