 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775171 | 210834400277517 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LUMINOUS EDUCATION" (ЛЮМИНОС ЭДЬЮКЕЙШН) | 85599 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775172 | 210384400257727 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZTAS-21" | 08121 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775173 | 2210384400257757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арктур Нур" | 55909,46909,96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775174 | 2510840027767 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ModernEquipTrade" | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775175 | 21018240302478526 | ТОО "ForestStroy" | 41202 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775176 | 2231084040527846 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Civil Lawyers" | 69109 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775177 | 2210384040527856 | ТОО "Детский ясли-сад "Еркебуланчик" | 85100 | 6 | Микро предпринимательство | 
| 775178 | 321048405027886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Гео Минералс" | 71122 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 775179 | 2105840027905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСК-1" | 10110 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775180 | 24108450028011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Housemania" | 43310,43390,43340 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ