 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775151 | 12210384002469757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Granico" | 43220,47191,42990 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775152 | 21102834002704353 | ТОО "As-AruAi" | 46690,47191 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775153 | 2105840027043 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazygurt Intellectual School" | 85200 | 27 | Микро предпринимательство | 
| 775154 | 21102834002741542 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Airis Company" | 52291,47999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775155 | 12102840027314552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа успеха" | 85200 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775156 | 2210840023742051 | ТОО "ОЛЖАС-2012" | 01420,01111 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 775157 | 2108400257221 | Товарищество с ограниченной ответственностью "balyqshi trade" | 56101 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775158 | 21084405027271 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕМЕУ-СТОМ" | 86230 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775159 | 21048400275300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи Плюс Инжиниринг" | 71127,35140 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775160 | 210384002743580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлиМарИнк" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ