 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775151 | 21084002694757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Granico" | 43220,47191,42990 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775152 | 2213084002740353 | ТОО "As-AruAi" | 46690,47191 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775153 | 2108400275043 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazygurt Intellectual School" | 85200 | 27 | Микро предпринимательство | 
| 775154 | 42108400257142 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Airis Company" | 52291,47999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775155 | 324150840027152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Школа успеха" | 85200 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775156 | 2108400275201 | ТОО "ОЛЖАС-2012" | 01420,01111 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 775157 | 21084004257221 | Товарищество с ограниченной ответственностью "balyqshi trade" | 56101 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775158 | 5210840027271 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕМЕУ-СТОМ" | 86230 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775159 | 42108400273500 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерджи Плюс Инжиниринг" | 71127,35140 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775160 | 2108405027380 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлиМарИнк" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ