 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775161 | 21081400227344050 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ISMA (ИСМА)" | 22231 | 21 | Малое предпринимательство | 
| 775162 | 2210840027344356 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SRL GROUP" | 43390 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775163 | 12102840302475461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ResQ" | 62011 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775164 | 2105840027497 | Товарищество с ограниченной ответственностью "START MEDICAL" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775165 | 21084400275529 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""(Самсор бразерс)"" | 96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775166 | 210840032746058 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Юг Систем Групп" | 49410,47771 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775167 | 21081420032764558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлиТом и К" | 16293 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775168 | 2108402032746578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Neshama (Нешама)" | 73110 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775169 | 2120843002476858 | ТОО "Детский ясли-сад "Тумасик" | 85100 | 17 | Микро предпринимательство | 
| 775170 | 21084010227374057 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапархан LTD" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ