 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775181 | 2120384400280531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TURAN SHYM" | 46690 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775182 | 2510840028041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Айзере 2021" | 85100 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 775183 | 210840302840561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurRa Trade Group" | 46909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775184 | 24108540028130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СОСНОВЫЙ БОР АЛМАТЫ" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775185 | 210384400281540 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Сервис Алматы" | 96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775186 | 2231084004281550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Simbi" | 85100 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775187 | 210843004281570 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан и АК" | 31090 | 6 | Микро предпринимательство | 
| 775188 | 210843004258180 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хенг Тонг" | 08992 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775189 | 213084002824150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LAZAR" | 81290 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775190 | 2108400282558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLabEngineering" | 71209 | 6 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ