 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775211 | 21048400528913 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EvaGreen" | 22191 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775212 | 24108405028943 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-А"" | 85310 | 18 | Малое предпринимательство | 
| 775213 | 210834405028963 | ТОО "Zelenyye Luga" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775214 | 21018420023904851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SARMAT Legal Advisers" | 82990 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775215 | 12102834002490593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pure Platinum" | 20410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775216 | 42108540029119 | ТОО "филиал "Murza Group" | 85100 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775217 | 210384040529129 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EFFECTIVE APPRAISAL" | 74909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775218 | 321084040295159 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALEM SCHOOL.KZ" | 85100,85520 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 775219 | 231084002941859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TOMUR Solutions" | 96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775220 | 2108240032492528 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Kinder sity" | 85100 | 2 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ