 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775211 | 2108405028913 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EvaGreen" | 22191 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775212 | 12102834004285943 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Маңғыстау-А"" | 85310 | 18 | Малое предпринимательство | 
| 775213 | 2108540028963 | ТОО "Zelenyye Luga" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775214 | 21120843002490851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SARMAT Legal Advisers" | 82990 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775215 | 231084400295093 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pure Platinum" | 20410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775216 | 210834405029119 | ТОО "филиал "Murza Group" | 85100 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775217 | 21408400529129 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EFFECTIVE APPRAISAL" | 74909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775218 | 12120840302941559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALEM SCHOOL.KZ" | 85100,85520 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 775219 | 210843002495189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TOMUR Solutions" | 96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775220 | 21084010223942258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли-сад "Kinder sity" | 85100 | 2 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ