 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775201 | 2120843002854057 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DOSS STROY KZ" | 43999 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775202 | 231048400285157 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ерико Сервис" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775203 | 210384040528527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Senim Auto KZ" | 45112 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775204 | 12120384400285857 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сапалы Building" | 41202,42990 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775205 | 21084400528646 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Физкультурно-оздоровительный школа "Рахман"" | 85510 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 775206 | 2108400285676 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CA Commodity" | 46909 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775207 | 21108420304287555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AI-TAMIR TRANS" | 49200 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775208 | 2108400287565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлДиМир" | 82300,47999,73110 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 775209 | 12120843004285844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мебель "LORD" | 31090,56299 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775210 | 24150840028874 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunrise Home P" | 68102 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ