 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775121 | 2150840026154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Первыймонтажстрой" | 74909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775122 | 2108450026194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эко-Астана-Амангельды" | 46211,46240,47223 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775123 | 2108420023642453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OSMANOV (ОСМАНОВ)" | 46390 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775124 | 2510840026263 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТиллаксТорг Ко" | 46370,10830 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775125 | 12102840023642753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Серик-мед" | 46462,47731 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775126 | 210384040263152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mangling 2021" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775127 | 2108400256382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paytoo" | 64999 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775128 | 12108420302644511 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Toksta (Токста)" | 52102 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775129 | 2102840302464531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ORDA.nur.kz" | 82110 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775130 | 2108400226344551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GED - S" | 85100 | 1 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ