 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775101 | 2108450025790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VicAlex Invest Inc." | 96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775102 | 12210843040258054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тогос" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775103 | 21018420302458516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BATT INVEST Ltd." | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775104 | 24108400525828 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAMAC" | 68201 | 1 | Нет данных за 2023г | 
| 775105 | 2210834040255841 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Terrace House" | 68201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775106 | 321048400255865 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAUR INTERNATIONAL Ltd." | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775107 | 12210384040255877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Essentai House" | 68201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775108 | 2105840025889 | ТОО "Batys Energy Supply" | 35140 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 775109 | 12120834004258950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙГА корп." | 61909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775110 | 21408405025919 | Товарищество с ограниченной ответственностью "The Money Astana" | 66190,64929 | 0 | Среднее предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ