 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775101 | 324108405025790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VicAlex Invest Inc." | 96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775102 | 321084400258054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тогос" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775103 | 2120384400525816 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BATT INVEST Ltd." | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775104 | 2108400258258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAMAC" | 68201 | 1 | Нет данных за 2023г | 
| 775105 | 231084405025841 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Terrace House" | 68201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775106 | 2108400525865 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAUR INTERNATIONAL Ltd." | 46909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775107 | 12213084040255877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Essentai House" | 68201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775108 | 12108420032455889 | ТОО "Batys Energy Supply" | 35140 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 775109 | 210840032458950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙГА корп." | 61909 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775110 | 231084400525919 | Товарищество с ограниченной ответственностью "The Money Astana" | 66190,64929 | 0 | Среднее предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ