 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775131 | 231084004256461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SMART-LIFE.KZ" | 96090 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775132 | 12120834405026471 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ АРЛАН" | 01500 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775133 | 2108400265481 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Скан-Казахстан/Scan-Kazakhstan" | 45202 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 775134 | 2108400264591 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ ТРАНС КОНТЕЙНЕР ЛОГИСТИК" | 52291 | 9 | Микро предпринимательство | 
| 775135 | 324150840026510 | ТОО "Бақтұр 7" | 66190 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775136 | 2210840302465560 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСервисКонтракт" | 43310 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775137 | 210384004256580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Золотой Дракон" | 46499 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775138 | 321084400526626 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Каусар 108" | 96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775139 | 2108420302465638 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жебе Бизнес" | 47541 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775140 | 2108400526709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABD & Co" | 47541 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ