 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775141 | 2108400267259 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Налоги и право" | 69203,69109 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775142 | 12108240032647539 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КЧС Констракшн" | 47999,96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775143 | 21084400265759 | Товарищество с ограниченной ответственностью "спортивная школа Павлодара "TOUKON" | 93190 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775144 | 12213048540026769 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""ШАКО(ШАКО)"" | 47191 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775145 | 324108400256789 | ТОО "NKA GROUP" | 49410 | 16 | Малое предпринимательство | 
| 775146 | 21084400267959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Трейд KZ" | 46211 | 4 | Микро предпринимательство | 
| 775147 | 2108540026808 | ТОО "Munai onimderi" | 47301 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775148 | 42108450026828 | ТОО "Компания DOS-Group" | 69109,43220 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775149 | 42108400256927 | ТОО "Магистрал 1" | 03220 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775150 | 21084002649557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Iran Plast (Иран Пласт)" | 47192 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ