 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775111 | 2108405025929 | ТОО "КАУСАР 1990" | 01111 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775112 | 2108400255949 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кей проджектс" | 64992 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775113 | 210834004255969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "D&A - Construction" | 49410,46909 | 7 | Микро предпринимательство | 
| 775114 | 24108405025999 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco-development group" | 42990 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775115 | 12120384400265015 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ardemid.kz" | 71201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775116 | 2120384040256045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ General Industrial Services" | 49410,81220 | 11 | Микро предпринимательство | 
| 775117 | 2213084002640555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Enterprises Minus" | 46909,96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775118 | 21084400526065 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Газобетон" | 23612 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775119 | 2210840302641154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айзада ана хиджама" | 86900 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775120 | 2102843004256134 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Cotton Trade (Азия Коттон Трейд)" | 46909 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ