 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775111 | 2105840025929 | ТОО "КАУСАР 1990" | 01111 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775112 | 2213084040259459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кей проджектс" | 64992 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775113 | 210384040255969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "D&A - Construction" | 49410,46909 | 7 | Микро предпринимательство | 
| 775114 | 213048400525999 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco-development group" | 42990 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775115 | 2120840032465015 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ardemid.kz" | 71201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775116 | 2108420026304455 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ General Industrial Services" | 49410,81220 | 11 | Микро предпринимательство | 
| 775117 | 21408540026055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Enterprises Minus" | 46909,96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775118 | 2210843002640655 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Газобетон" | 23612 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775119 | 213084002614154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айзада ана хиджама" | 86900 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775120 | 2108400261534 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Cotton Trade (Азия Коттон Трейд)" | 46909 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ