 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503181 | 61802231455302322 | КХ " Айман" | 01490 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503182 | 6820213643021653 | КХ "Жанбағыс" | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503183 | 61802213730404556 | КХ УЛЫТАУ | 01490,01290 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503184 | 64802185302309 | кх Қозыкен | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503185 | 6802183052458 | К/Х МАРИНА | 01199 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 1503186 | 680231493006255 | Крестьянское хозяйство "Дукенбаев " | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503187 | 6802220334002524 | "ЖУМАГАЛИ" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503188 | 46802204501665 | КХ " Айбек " | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503189 | 2680223130242576 | "Байғонды" шаруа қожалығы | 01500 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503190 | 638024224026514 | К Х "Қамбарқажы" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ