 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503151 | 6580126300937 | крестьянское хозяйства "ОРАЗГАЛИЕВ Т.С." | 01191,01111 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503152 | 2638012740405304 | ИП КИМ | 01611 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503153 | 6802128330143751 | "Мади" шаруа қожалығы | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503154 | 6801283015586 | К/Х"АРИФОВ М.М." | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503155 | 16283041284029850 | Крест хозяйство | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503156 | 6280130335024951 | АХМАГАМБЕТОВ ЗЕЙНОЛЛА СОВЕТУЛЫ | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503157 | 368013043503950 | Крестьянское хозяйство "Шың" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503158 | 638020143025801 | АБДИЛДАЕВ МАРАТ ДАУТХАНОВИЧ | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503159 | 364802033005787 | Крестьянское хозяйство "Тараненко А.А." | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503160 | 68024053302486 | К/Х "РАПЕКОВ" | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ