 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503171 | 6820213043050041 | КРХ "Танжанов" | 14110 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503172 | 61820321030149551 | КХ Омархан | 01490 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503173 | 6805210302692 | КХ " Суат " | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503174 | 64805210350048 | КХ "Табыс. Т" | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503175 | 368402104000958 | КХ ЗУЛЬФИЯ | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503176 | 6805210402867 | КХ Столбырева Рита Федоровна | 01490 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503177 | 2680210345405579 | К/Х "АРАЙ" | 01450,01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503178 | 5680212302118 | КХ Акан | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503179 | 68024123501568 | ХАЖИЕВ АМАНКЕЛДЫ МАГУМОВИЧ | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503180 | 68102231534003556 | КХ Асылбеков Рымбай Багитжанович | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ