 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503171 | 368021405300041 | КРХ "Танжанов" | 14110 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503172 | 6805210301951 | КХ Омархан | 01490 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503173 | 6280231030426952 | КХ " Суат " | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503174 | 68012120335405048 | КХ "Табыс. Т" | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503175 | 6820231044005098 | КХ ЗУЛЬФИЯ | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503176 | 6280213040284657 | КХ Столбырева Рита Федоровна | 01490 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503177 | 2680321405450579 | К/Х "АРАЙ" | 01450,01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503178 | 2683024125302118 | КХ Акан | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503179 | 6802123505168 | ХАЖИЕВ АМАНКЕЛДЫ МАГУМОВИЧ | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503180 | 46805215300356 | КХ Асылбеков Рымбай Багитжанович | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ