 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503151 | 6801262303094357 | крестьянское хозяйства "ОРАЗГАЛИЕВ Т.С." | 01191,01111 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503152 | 6802127344003054 | ИП КИМ | 01611 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503153 | 5680128301371 | "Мади" шаруа қожалығы | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503154 | 68012483015856 | К/Х"АРИФОВ М.М." | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503155 | 16280314258402980 | Крест хозяйство | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503156 | 68013403502591 | АХМАГАМБЕТОВ ЗЕЙНОЛЛА СОВЕТУЛЫ | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503157 | 64801303550390 | Крестьянское хозяйство "Шың" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503158 | 683020143025801 | АБДИЛДАЕВ МАРАТ ДАУТХАНОВИЧ | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503159 | 16820203303047857 | Крестьянское хозяйство "Тараненко А.А." | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503160 | 6802203343025486 | К/Х "РАПЕКОВ" | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ