 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503181 | 6850215302322 | КХ " Айман" | 01490 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503182 | 68402163021563 | КХ "Жанбағыс" | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503183 | 6802173004556 | КХ УЛЫТАУ | 01490,01290 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503184 | 680213834023059 | кх Қозыкен | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503185 | 61802128334024558 | К/Х МАРИНА | 01199 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 1503186 | 680219330046525 | Крестьянское хозяйство "Дукенбаев " | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503187 | 638042205300224 | "ЖУМАГАЛИ" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503188 | 2680322044015665 | КХ " Айбек " | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503189 | 16802223134025276 | "Байғонды" шаруа қожалығы | 01500 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503190 | 61802232240264154 | К Х "Қамбарқажы" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ