 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503211 | 2683034075301423 | Крестьянское хозяйство "Саяжан" | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503212 | 680307330415473 | ИП Адилбаев Т.Т. | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503213 | 68034093550086 | КХ"БИОБАЛАНС" | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503214 | 68030940424539 | "Шынгыс" шаруа қожалығы | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503215 | 6803103052130 | ИП "КАЛИНСКИЙ А.Г." | 01112,01131,01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503216 | 6802331043505120 | к/х "Кашкимбеков" | 01111,01410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503217 | 61802312340421558 | КХ БАЕДИЛОВА А.Ж. | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503218 | 68034152402346 | К/Х "Арман" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503219 | 2683031424027522 | КХ МӨЛДІР | 01420,01199 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 1503220 | 638031443052856 | КХ "Ақбастау" | 01111 | 1 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ