 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503201 | 6802529350207 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИМКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503202 | 6820303130043553 | ФХ Киялбаев | 49410,01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503203 | 368030330410055 | Крестьянское хозяйство "Сайран" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503204 | 6803203330246158 | К/Х "БОЛАТ" | 01450 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503205 | 6803045301119 | Крестьянское хозяйство "Канат" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503206 | 6820330430425108 | КХ Шукеев А.Л. | 01132 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503207 | 61802305330418559 | кх "Әбіл" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503208 | 68030534015899 | КХ "ЖАНАТ" | 01132 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503209 | 46805306300271 | КХ Копеев ЕА | 01450,01431 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503210 | 68034073007652 | "Қуан" ш/қ | 01431,01440 | 2 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ