 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503231 | 16803220334550046 | КХ БЕКТАСОВ | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503232 | 68034235300581 | К/Х "ЖАҚСЫЛЫҚ" КОЖАХМЕТОВ КАЙСАР ЖАКЫПОВИЧ | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503233 | 16803223430014451 | КХ АКШАРБАК | 01410,01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503234 | 6803242330407535 | КОЙШЫБАЕВ ЕРБОЛАТ АНУАРБЕКОВИЧ | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503235 | 6803255301065 | КХ "КАЛИЕВА" | 01191,01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503236 | 2680326344005603 | ИП ОСПАНОВА Г.А. | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503237 | 6803273550222 | К/Х "Ануар" | 01410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503238 | 368032834050737 | КХ Надыров Закир Батурович | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503239 | 68102332943051592 | КХ "ЛОЦ" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503240 | 16283032493052352 | К/Х "АБДІНУР" | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ