 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503201 | 2680232493502057 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИМКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503202 | 6803015300353 | ФХ Киялбаев | 49410,01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503203 | 61802303334010055 | Крестьянское хозяйство "Сайран" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503204 | 6803503302618 | К/Х "БОЛАТ" | 01450 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503205 | 68030430415119 | Крестьянское хозяйство "Канат" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503206 | 6805304302108 | КХ Шукеев А.Л. | 01132 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503207 | 16802330543018559 | кх "Әбіл" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503208 | 16280303534051899 | КХ "ЖАНАТ" | 01132 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503209 | 46803063002751 | КХ Копеев ЕА | 01450,01431 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503210 | 68030734007652 | "Қуан" ш/қ | 01431,01440 | 2 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ