 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503211 | 6850307301423 | Крестьянское хозяйство "Саяжан" | 01450 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503212 | 68043073014753 | ИП Адилбаев Т.Т. | 01191 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503213 | 6580309350086 | КХ"БИОБАЛАНС" | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503214 | 6805309402439 | "Шынгыс" шаруа қожалығы | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503215 | 368031403021530 | ИП "КАЛИНСКИЙ А.Г." | 01112,01131,01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503216 | 68102331035401250 | к/х "Кашкимбеков" | 01111,01410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503217 | 68031124202314558 | КХ БАЕДИЛОВА А.Ж. | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503218 | 6803512402346 | К/Х "Арман" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503219 | 638043152402722 | КХ МӨЛДІР | 01420,01199 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 1503220 | 6803143025856 | КХ "Ақбастау" | 01111 | 1 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ