 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503241 | 68403294003452 | БАМ | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503242 | 683034303003531 | АЙСАРОВ АЛЫМЖАН ВЕЛЬЯМ ОГЛЫ | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503243 | 68104203134001959 | КХ МУРАТ | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503244 | 6804015301375 | МИРАМЕТОВ УЛУГБЕК САЙДАХМАТОВИЧ | 01199,96090 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503245 | 68040130421255 | ИП Оразбеков Ө. к/х "Шолпан" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503246 | 2680401330425706 | "Қалмен ата" шаруа қожалығы | 01111 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503247 | 6580401304161 | к/х "АЙБЫН" | 01490,01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503248 | 6280402330413510 | КХ "АЗАТ" | 01420 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503249 | 68044023015608 | к/х "Байдибек" | 01191 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503250 | 2683044023021050 | КХ "Жумаканов" | 01191,01431,01410 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ