 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1503191 | 68012223330174054 | Крестьянское хозяйство "Мақсат" | 01450 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1503192 | 368022433501803 | крестьянское хозяйство "Ерсұлтан" | 01191 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503193 | 680232343044571 | Ералы крестьянское хозяйство | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503194 | 16820322544015375 | АЛДИЯРОВА КАЛДЫГУЛЬ ЖУСУПОВНА | 01111 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503195 | 6820223540146252 | КХ Нурай | 01410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503196 | 6802256300019 | КХ ЖЕРЕБЯТЬЕВ | 01191 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503197 | 68042263500524 | ИСМАИЛОВ ХАЙРАДИН АЛИЕВИЧ | 01191 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1503198 | 6802227330406519 | БУКБАЕВ МАКСАТ КАСИМОВИЧ | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503199 | 68402258302571 | КФХ "Акжанай" | 01132,01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1503200 | 6802295301033 | "АЙДЫН-ШАЛКАР" ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫ | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ