 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281751 | 1402940302445752 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABD Trans-Stroy Group" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281752 | 010440300044511 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TECHNOSERVICE plus" | 46690 | - | Нет данных | 
| 2281753 | 5170240031664 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Бидайык" | 01410 | - | Нет данных | 
| 2281754 | 11220344400517052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Anar Group" | 46422,46909 | - | Нет данных | 
| 2281755 | 2170334004321550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROJECT FROM CHINA" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281756 | 17034405032399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сауда Жолы KZ" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281757 | 170334003423539 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKAZ Innovation" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2281758 | 14407400249751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Silk Line" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281759 | 314703400315658 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Көмек 2017" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2281760 | 1211400160456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гутов Сервис" | 52291 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ