 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2281781 | 0810400185366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Saudainvest" | 47992,46909,01290 | - | Нет данных | 
| 2281782 | 980334001426520 | Производственный кооператив "Береке-1" | 01500,01611 | - | Нет данных | 
| 2281783 | 13102440303418552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BIO-SEMENA" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281784 | 1309540016480 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan legal support" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2281785 | 11302343000435526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Евросвет Костанай" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2281786 | 17403405033555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралПласт Сервис" | 22231 | - | Нет данных | 
| 2281787 | 17043450033892 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма-JS" | 46740 | - | Нет данных | 
| 2281788 | 17034400335397 | Товарищество с ограниченной ответственностью "APCO International" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2281789 | 160640032418758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сары Тау LTD" | 46732 | - | Нет данных | 
| 2281790 | 1570340034424 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PELIT" (ПЕЛИТ) | 22220 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ